土建一标(资水干流益阳龙塘作业区至毛角口河段航道整治工程)施工(YLHD-TJ01)中标候选人公示
发布时间:2024-12-23 15:14:38
资水益阳至芦林潭二级航道建设工程土建一标(资水干流益阳龙塘作业区至毛角口河段航道整治工程)施工
中标候选人公示
******有限公司对资水益阳至芦林潭二级航道建设工程土建一标(资水干流益阳龙塘作业区至毛角口河段航道整治工程)施工进行公开招标。本项目开标、评标于******委员会按照招标文件确定的评标原则和办法,对有效投标文件进行了评审。************委员******委员会的评分结果为最终排序结果。
本标段中标候选人公示如下:
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | 长江航道局 | |
投标报价 (元) | ******.35 | ******.72 | ******.64 | |
开标现场投标报价得分 | 99.47 | 99.23 | 98.91 | |
评标复核后报价得分 | 99.92 | 99.67 | 99.35 | |
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 480日历天 | 480日历天 | 480日历天 | |
投标人业绩 | 2017-2018年黄浦江航道维护疏浚 | 1.汉北河南垸至新沟段航道工程HBHHD-5标; 2.青通河航道整治工程施工。 | 1.长江南京以下12.5米深水航道二期工程初通基建与初通维护疏浚工程; 2.长江南京以下12.5米深水航道二期工程后续基建疏浚及疏浚期初通航道维护疏浚工程Ⅱ标段。 | |
项目经理 | 姓名 | 龙海永 | 李东 | 杜春呈 |
身份证号 | 320324**********18 | 450421**********18 | 500227**********11 | |
职称证书 | 高级工程师/港口技术/14C****** | 高级工程师/港航工程/粤高职证字第******62005号 | 中级工程师/港口与航道工程/****** | |
执业证书 | 一级建造师/港口与航道工程专业/沪************ | 一级建造师/港口与航道工程专业/苏************ | 一级建造师/港口与航道工程专业/鄂************ | |
安全生产合格证 | 沪交安B(22)S00627 | 粤交安B(07)S01933 | 鄂交安B21S01857 | |
业绩 | 大芦线航道整治二期工程(宣桥段)1标 | 广西郁江老口航运枢纽(金鸡滩~南宁)航道整治工程金鸡滩~槟榔滩段施工 | 西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程二期工程施工No.1标段 | |
项目技术负责人 | 姓名 | 严斌浩 | 唐海超 | 蒋状 |
身份证号 | 350322**********74 | 632521**********17 | 510212**********78 | |
职称证书 | 高级工程师/港口与航道工程/(2023)****** | 高级工程师/港口航道/中核高资证字******号 | 高级工程师/港口航道/******03 | |
安全生产合格证 | 沪交安B(23)S02614 | 粤交安B(19)502872 | 鄂交安B(08)S03354 | |
业绩 | 大芦线航道整治二期工程(宣桥段)1标 | 汉北河南垸至新沟段航道工程HBHHD-5标段施工合同 | 三峡-葛洲坝两坝间莲沱段航道整治工程整治炸礁工程施工 | |
专职安全管理人员 | 姓名 | 姚鹏 | 吴明康 | 向东 |
身份证号 | 430621**********13 | 360702**********38 | 51222**********39 | |
安全生产合格证 | 沪交安 C(23)8025 71 | 粤交安C(14)S71533 | 鄂交安C11S70041 | |
主要设备 | 设备名称/船舶名称/船舶识别码 | 1.链斗船/樊城采10088/CN******739; 2.反铲式挖泥船(斗容不小于4m3)/新浚工1号/CN******237; 3.反铲式挖泥船(斗容不小于4m3)/扬浚工1号/CN******847; 4.钻机船/振和18/CN******946。 | 1.链斗式挖泥船/长兴87/CN******054; 2.反铲式挖泥船(斗容4.5m)/瀚海振华035/CN******474; 3.反铲式挖泥船(斗容 5.6m3)/瀚海中天006/CN******465; 4.钻机船(6台钻机)/河海钻3/CN******282。 | 1.链斗式挖泥船/湘常德采佳泽号/CN******671; 2.铲斗式挖泥船(斗容12m3)/湘常铲016/CN******441; 3.铲斗式挖泥船(斗容 6.8m3)/湘常铲015/CN******514; 4.钻机船(6钻)/湘常钻008/CN******532。 |
被否决的人员名单
序号 | 投标人 | 不合格节点 | 不合格原因 |
1 | 无 | | |
资水益阳至芦林潭二级航道建设工程土建一、三、四、五标投标人评分
排序情况表
排序 | 土建一标 | 土建三标 | 土建四标 | 土建五标 |
1 | ******有限公司 | ******有限责任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 | 长江重庆航道工程局 | ******有限公司 | ******有限公司 |
3 | 长江航道局 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
4 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
5 | ******有限公司 | ******有限公司 | 长江重庆航道工程局 | 长江南京航道工程局 |
6 | ******有限责任公司 | 长江武汉航道工程局 | ******有限责任公司 | ******有限公司 |
7 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | 长江重庆航道工程局 |
8 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
9 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
10 | ******有限公司 | 长江南京航道工程局 | 长江南京航道工程局 | ******有限公司 |
11 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
12 | ******有限公司 | 长江宜昌航道工程局 | 长江宜昌航道工程局 | ******有限公司 |
13 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
14 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
15 | ******有限公司 | ******有限公司 | 海陆******有限公司 | 长江武汉航道工程局 |
16 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | 长江宜昌航道工程局 |
17 | / | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
18 | / | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
19 | / | ******有限公司 | ******有限公司 | / |
20 | / | ******有限公司 | 长江武汉航道工程局 | / |
21 | / | ******有限公司 | / | / |
22 | / | ******有限公司 | / | / |
公示期为2024年12月23日至12月26日,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,须在公示期内向招标人提出。异议须署实名、附有异议人地址及有效联系方式、基本事实和相关材料。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料,证明材料应满足《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家七部委11号令)、《湖南省招标投标活动投诉处理办法》以及《湖南省招标投标活动违规问题举报办法》的要求,须署实名、附有投诉人地址及有效联系方式、被投诉人的名称、地址及有效联系方式、投诉事项的基本事实及有效线索和相关证明材料。
禁止投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段及渠道取得证明材料,阻碍招标投标活动正常进行,招标人及湖南省交通运输厅将对恶意异议或投诉予以驳回并通报。
******有限公司
******有限公司澧资航道、益芦航道联合项目建设部
地址:湖南省长沙市天心区新姚南路196号
电话:0731-******
邮政编码:410011
监督部门:湖南省交通运输厅
地址:湖南省长沙市湘府西路199号
电话:0731-******
传真:0731-******
邮政编码:410004
附件: