土建三标(资水东支西林至双塘湾河段航道整治工程)施工(YLHD-TJ03)中标候选人公示
发布时间:2024-12-23 15:14:29
资水益阳至芦林潭二级航道建设工程土建三标
(资水东支西林至双塘湾河段航道整治工程)施工
中标候选人公示
******有限公司对资水益阳至芦林潭二级航道建设工程土建三标(资水东支西林至双塘湾河段航道整治工程)施工进行公开招标。本项目开标、评标于******委员会按照招标文件确定的评标原则和办法,对有效投标文件进行了评审。************委员******委员会的评分结果为最终排序结果。
本标段中标候选人公示如下:
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | ******有限责任公司 | 长江重庆航道工程局 | ******有限公司 | |
投标报价 (元) | ******6.45 | ******1.94 | ******3.00 | |
评标报价得分 | 99.94 | 99.93 | 99.54 | |
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 720日历天 | 720日历天 | 720日历天 | |
投标人业绩 | 洞庭湖区澧县、安乡至茅草街航道建设工程邵家咀至新河口航道整治(LSSG2)标段 | 1.长江上游九龙坡至朝天门河段航道建设工程。 2.西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程二期工程施工№1标段。 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程航道工程施工项目 | |
项目经理 | 姓名 | 梁照清 | 黄林 | 刘华勇 |
身份证号 | 432401**********12 | 512533**********19 | 321023**********34 | |
职称证书 | 高级工程师/港口与航道工程/A************4 | 中级工程师/港口与航道工程/****** | 高级工程师/公路工 程/ ****** | |
执业证书 | 一级建造师/港口与航道工程专业/湘************ | 一级建造师/港口与航道工程专业/渝************ | 一级建造师/港口与航道工程专业/苏************ | |
安全生产合格证 | 湘交安B(11)S30020 | 渝交安B(09)S04511 | 苏交安B(13)G30473 | |
业绩 | 洞庭湖区县、安乡至茅草街航道建设工程邵家咀至新河口航道整治(LSSG2)标段 | 1.长江三峡水库变动回水区碍航礁石炸除二期工程施工; 2.长江上游九龙坡至朝天门河段航道建设工程施工。 | 申张线(张家港-江阴段)凤凰镇段航道整治工程航道工程施工项目SZXFH-SG-HD1标段 | |
项目技术负责人 | 姓名 | 刘科 | 胡勇 | 顾斌 |
身份证号 | 430921**********17 | 510202**********36 | 321102**********52 | |
职称证书 | 高级工程师/港口与航道工程/A************1 | 高级工程师/港航工程/******78 | 高级工程师/港航工程/****** | |
安全生产合格证 | 湘交安B(15)S30001 | 渝交安B(11)S00081 | 苏交安B(19)S00577 | |
业绩 | 沅水浦市至常德航道建设工程(YSSG7标段:丁家巷滩航道整治优化工程施工) | 长江上游九龙坡至朝天门河段航道建设工程 | 申张线(张家港-江阴段)凤凰镇段航道整治工程航道工程施工项目SZXFH-SG-HD1标段 | |
专职安全管理人员 | 姓名 | 龙程风 | 王虎 | 吴翊邦 |
身份证号 | 432503**********10 | 420583**********30 | 321121**********17 | |
安全生产合格证 | 湘交安C(21)S00162 | 渝交安C(22)S00066 | 苏交安C(14)G40006 | |
主要设备 | 设备名称/船舶名称/船舶识别码 | 1.链斗式挖泥船/中源捌号/CN******770; 2.4m3反铲挖泥船/中源航务铲008/CN******067; 3.4m3反铲挖泥船/中源航务铲009/CN******594; 4.300m3/h绞吸式挖泥船/湘常德浚0008/CN******083。 | 1.链斗式挖泥船/湘常德采0038/CN******256; 2.铲斗式挖泥船(斗容4m3)/湘常铲012/CN******178; 3.铲斗式挖泥船(斗容 4m3)/湘常铲308/CN******190; 4.绞吸式挖泥船(生产能力500m3/h)/长江环浚1号/CN******736。 | 1.反铲式挖泥船/合肥工程19/CN******697; 2.反铲式挖泥船/合肥工程20/CN******788; 3.链斗式挖泥船/鄂黄冈工程28583/CN******264; 4.绞吸式挖泥船/鸿浚壹号/CN******207。 |
被否决的人员名单
序号 | 投标人 | 不合格节点 | 不合格原因 | ||||
1 | ******有限公司 | 资格评审 | 资格评审否决投标 | ||||
2 | ******有限公司 | 资格评审 | 资格评审否决投标 | ||||
3 | ******有限公司 | 资格评审 | 资格评审否决投标 | ||||
资水益阳至芦林潭二级航道建设工程土建一、三、四、五标 投标人评分排序情况表 | |||||||
排序 | 土建一标 | 土建三标 | 土建四标 | 土建五标 | |||
1 | ******有限公司 | ******有限责任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||
2 | ******有限公司 | 长江重庆航道工程局 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||
3 | 长江航道局 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||
4 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||
5 | ******有限公司 | ******有限公司 | 长江重庆航道工程局 | 长江南京航道工程局 | |||
6 | ******有限责任公司 | 长江武汉航道工程局 | ******有限责任公司 | ******有限公司 | |||
7 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | 长江重庆航道工程局 | |||
8 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||
9 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||
10 | ******有限公司 | 长江南京航道工程局 | 长江南京航道工程局 | ******有限公司 | |||
11 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||
12 | ******有限公司 | 长江宜昌航道工程局 | 长江宜昌航道工程局 | ******有限公司 | |||
13 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||
14 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||
15 | ******有限公司 | ******有限公司 | 海陆******有限公司 | 长江武汉航道工程局 | |||
16 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | 长江宜昌航道工程局 | |||
17 | / | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||
18 | / | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||
19 | / | ******有限公司 | ******有限公司 | / | |||
20 | / | ******有限公司 | 长江武汉航道工程局 | / | |||
21 | / | ******有限公司 | / | / | |||
22 | / | ******有限公司 | / | / |
公示期为2024年12月23日至12月26日,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,须在公示期内向招标人提出。异议须署实名、附有异议人地址及有效联系方式、基本事实和相关材料。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料,证明材料应满足《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家七部委11号令)、《湖南省招标投标活动投诉处理办法》以及《湖南省招标投标活动违规问题举报办法》的要求,须署实名、附有投诉人地址及有效联系方式、被投诉人的名称、地址及有效联系方式、投诉事项的基本事实及有效线索和相关证明材料。
禁止投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段及渠道取得证明材料,阻碍招标投标活动正常进行,招标人及湖南省交通运输厅将对恶意异议或投诉予以驳回并通报。
******有限公司
******有限公司澧资航道、益芦航道联合项目建设部
地址:湖南省长沙市天心区新姚南路196号
电话:0731-****** 邮政编码:410011
监督部门:湖南省交通运输厅
地址:湖南省长沙市湘府西路199号
电话:0731-******
传真:0731-******
邮政编码:410004
附件: