项目名称: | 桐庐县百江镇闲云溪谷项目(KY2016-12-1地块、KY2016-12-2地块) | 项目代码: | ||||
招标人: | ******有限公司 地址:桐庐县杭黄铁路桐庐站站前广场东侧 联系人:吴鹏飞 电话:****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:桐庐县杭黄铁路桐庐站站前广场东侧 联系人:庞云月 电话:****** | |||
标段(包)名称: | 桐庐县百江镇闲云溪谷项目(KY2016-12-1地块、KY2016-12-2地块) | 标段(包)编号: | A************001211 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
2 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
3 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
4 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
5 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
6 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
7 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
8 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
9 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
10 | ******有限公司 | 46,966,023.00元 | 按招标文件要求 | |||
11 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
12 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
13 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
14 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
15 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
16 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
17 | ******有限公司 | 46,359,274.00元 | 按招标文件要求 | |||
18 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
19 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
20 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
21 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
22 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
23 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
24 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
25 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
26 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
27 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
28 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
29 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
30 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
31 | ******有限公司 | 46,359,250.00元 | 按招标文件要求 | |||
32 | ******有限公司 | 47,198,666.00元 | 按照招标文件要求 | |||
33 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
34 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
35 | ******有限公司 | 46,343,094.00元 | 按招标文件要求 | |||
36 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
37 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
38 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
39 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
40 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
41 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
42 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
43 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
44 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
45 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
46 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
47 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
48 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
49 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
50 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
51 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
52 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
53 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
54 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
55 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
56 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
57 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
58 | ******有限公司 | 46,348,243.00元 | 按招标文件要求 | |||
59 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
60 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
61 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
62 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
63 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
64 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
65 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
66 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
67 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
68 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
69 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
70 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
71 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
72 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
73 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
74 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
75 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
76 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
77 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
78 | ******有限公司 | 46,351,139.00元 | 按招标文件要求 | |||
79 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
80 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
81 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
82 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
83 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
84 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
85 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
86 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
87 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
88 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
89 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
90 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
91 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
92 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
93 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
94 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
95 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 合格 | |||
96 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
97 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
98 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
99 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
100 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
101 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
102 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
103 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
104 | ******有限公司 | 46,348,822.00元 | 按照招标文件要求 | |||
105 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
106 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
107 | ******有限公司 | 46,350,096.00元 | 按照招标文件要求 | |||
108 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
109 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
110 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
111 | ******有限公司 | 47,294,847.00元 | 按招标文件要求 | |||
112 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
113 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
114 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
115 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
116 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
117 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
118 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
119 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
120 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
121 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
122 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
123 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
124 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
125 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
126 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
127 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
128 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
129 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
130 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 合格 | |||
131 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
132 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
133 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
134 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
135 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
136 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
137 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
138 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
139 | ******有限公司 | 46,347,973.00元 | 按招标文件要求 | |||
140 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
141 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
142 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
143 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
144 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
145 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
146 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
147 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
148 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
149 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
150 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
151 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
152 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
153 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
154 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
155 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
156 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
157 | ******有限公司 | 46,421,993.00元 | 按照招标文件要求 | |||
158 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
159 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
160 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
161 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
162 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
163 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
164 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
165 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
166 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
167 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
168 | ******有限公司 | 47,355,724.00元 | 按照招标文件要求 | |||
169 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
170 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
171 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
172 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
173 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
174 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
175 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
176 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
177 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
178 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
179 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
180 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
181 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
182 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
183 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
184 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
185 | ******有限责任公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
186 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
187 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
188 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
189 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
190 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
191 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
192 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
193 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
194 | ******有限公司 | 46,348,319.00元 | 按招标文件要求 | |||
195 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
196 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
197 | ******有限公司 | 46,966,023.00元 | 按照招标文件要求 | |||
198 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
199 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
200 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
201 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
202 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
203 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
204 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
205 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
206 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
207 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
208 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 响应招标文件要求 | |||
209 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
210 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
211 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
212 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
213 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
214 | ******有限公司 | 46,966,023.00元 | 按招标文件要求 | |||
215 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
216 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
217 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
218 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
219 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按照招标文件要求 | |||
220 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
221 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
222 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
223 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
224 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
225 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
226 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
227 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
228 | ******有限公司 | 46,347,663.00元 | 按招标文件要求 | |||
开标时间: | 2024-12-23 15:00:00 | 开标地点: | 桐庐-1号开标大厅 | |||
行政监督机构: | ******建设局 | 电话: | 0571-****** | |||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心桐庐分中心 | 接收时间: | 2024-12-23 |
首页
欢迎您来到机电设备采购平台!