劳保、常用工具成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
22 | 道工防护马甲 | 橙色带反光条 | 1 | 个 | 15.****** | 15.51 | 12.****** | 12.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
23 | 道口防护马甲 | 绿色带反光条 | 1 | 个 | 13.****** | 13.37 | 9.****** | 9.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
24 | 大草帽 | 大号 | 1 | 个 | 14.****** | 14.19 | 11.****** | 11.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
25 | 土工布 | 4*20 | 1 | 卷 | 66.****** | 66.01 | 60.****** | 60.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
26 | 防尘网 | 2*20 | 1 | 卷 | 100.****** | 100.66 | 85.****** | 85.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
27 | 安全帽 | 厚 | 1 | 个 | 26.****** | 26.4 | 23.****** | 23.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
28 | 安全带 | 6吨 | 1 | 个 | 104.****** | 104.95 | 85.****** | 85.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
10 | 道镐 | 木 | 1 | 个 | 68.****** | 68.32 | 62.****** | 62.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
11 | 尖钎 | 尖钎 | 1 | 个 | 12.****** | 12.2 | 10.****** | 10.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
12 | 方钎 | 方钎 | 1 | 个 | 12.****** | 12.2 | 10.****** | 10.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
13 | 钎棒 | 木 | 1 | 根 | 8.****** | 8.08 | 6.****** | 6.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
14 | 镐棒 | 木 | 1 | 根 | 8.****** | 8.08 | 6.****** | 6.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
15 | 锤棒 | 木 | 1 | 根 | 9.****** | 9.24 | 8.****** | 8.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
16 | 抬杠 | 木 | 1 | 根 | 67.****** | 67 | 63.****** | 63.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
17 | 防洪编制袋 | 厚 | 1 | 个 | 1.****** | 1.02 | 0.****** | 0.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
18 | 肥皂 | 190g*2 | 1 | 块 | 3.****** | 3.97 | 3.****** | 3.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
19 | 洗衣粉 | 260g | 1 | 袋 | 2.****** | 2.8 | 2.****** | 2.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
1 | 套头 | 36 | 1 | 个 | 29.****** | 29 | 18.****** | 18.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
2 | 套头 | 46 | 1 | 个 | 46.****** | 46.2 | 35.****** | 35.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
3 | 铁丝 | 8# | 1 | 盘 | 120.****** | 120.47 | 110.****** | 110.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
4 | 油漆(齐鲁) | 2.3公斤 | 1 | 桶 | 38.****** | 38.62 | 37.****** | 37.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
5 | 自喷漆 | 265g*12 | 1 | 箱 | 93.****** | 93.73 | 84.****** | 84.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
6 | 大活口扳手 | 24寸 | 1 | 把 | 224.****** | 224.1 | 180.****** | 180.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
7 | 锯片(九狮) | 400 | 1 | 箱 | 270.****** | 270.62 | 250.****** | 250.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
8 | 螺栓扳手 | 36 | 1 | 把 | 57.****** | 57.75 | 50.****** | 50.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
9 | 钢叉 | 硬钢 | 1 | 个 | 60.****** | 60.07 | 52.****** | 52.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
20 | 胶皮手套 | 胶皮手心 | 1 | 副 | 3.****** | 3.86 | 3.****** | 3.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
21 | 线手套 | 厚 | 1 | 副 | 1.****** | 1.32 | 1.****** | 1.****** | 峰峰矿区新市区大业劳保经销处 |
******有限公司
2025年1月13日