******医院临床技能培训中心教学模型和系统采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:SDGP************08364 | ||||||||||||
二、项目名称:******医院临床技能培训中心教学模型和系统采购项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包2:丁庆建、宋强、任少玉、标包3:丁庆建、宋强、任少玉 | ||||||||||||
******************************有限公司(82.85、84.85、84.85) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:详见磋商文件 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):3335.85 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无。 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:******医院 | ||||||||||||
地 址:山东省济南市无影山中路19-2号 | ||||||||||||
联系方式:0531-****** | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:******有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省济南市历下县(区)燕东新路11-1号院内 | ||||||||||||
联系方式:0531-******、****** | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:******有限公司 | ||||||||||||
联系方式:0531-******、****** | ||||||||||||
十一、附件: |
成交公告附件.zip