根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 566.43万元,其中,面向小微企业采购 0.708万元,占 0.12%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | A4复印纸 | 项目整体预留 | 0.7080 | ******人民政府复印纸直接订购采购合同[ZG-350582-******100878] |
2 | 文印室A4复印纸采购 | 项目整体预留 | 0.7080 | ******人民政府复印纸直接订购采购合同[ZG-350582-******119169] |
3 | ******人民政府食堂食材采购及配送项目 | 项目整体预留 | 320.0000 | ******人民政府食堂食材采购及配送项目[[350582]JJZC[GK]******] |
4 | ******幼儿园办公设备采购项目 | 项目整体预留 | 14.7778 | ******人民政府多功能一体机等直接订购采购合同[ZG-350582-******157187] |
5 | ******幼儿园空调,冰箱采购 | 项目整体预留 | 35.2334 | ******人民政府空调机直接订购采购合同[ZG-350582-******137516]******人民政府空调机等直接订购采购合同[ZG-350582-******137512] |
6 | ******幼儿园教玩具采购项目 | 项目整体预留 | 55.0000 | ******幼儿园教玩具采购项目[[350582]YZ[TP]******] |
7 | 晋江市深沪镇海岸线海漂垃圾保洁服务、深沪中心渔港及公园保洁服务采购 | 项目整体预留 | 140.0000 | 晋江市深沪镇海岸线海漂垃圾保洁服务、深沪中心渔港及公园保洁服务采购[[350582]FJDL[TP]******] |
******人民政府
日期:2025-01-13