招标项目名称:阿里巴巴涿州云计算数据中心10kV外线供电工程施工 | |||||||||
招标项目编号:M************003 | |||||||||
公示名称:阿里巴巴涿州云计算数据中心10kV外线供电工程施工中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******************1 | |||||||||
公示内容: |
标段:阿里巴巴涿州云计算数据中心10kV外线供电工程施工 | |
所属专业:电力、热力生产和供应业 | 所属地区:河北省·保定市·涿州市 |
开标时间:2024-12-19 08:40 | 开标地点:涿州市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-12-20 | 公示截止日期:2024-12-22 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ******有限公司 | 4,977,010.00元 | 4,977,010.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 2个月 |
2 | ******有限公司 | 4,975,522.00元 | 4,975,522.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 2个月 |
3 | ******有限公司 | 4,979,003.00元 | 4,979,003.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 2个月 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 冯会亮 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 李文江 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******3561 |
3 | ******有限公司 | 白少祥 | / | 安全生产考核合格证书 | 冀建安B(2024)****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 清苑区城市基础设施提升改造项目之长城南大街与协作街10kV架空线路入地工程 | ******建设局 | 2022-10-20 | 31,689,029.21元 |
2 | ******有限公司 | 保定市清苑区殡葬管理所改扩建项目二期工程(新建建筑部分)双电源供电线路工程 | 保定市清苑区民政局 | 2024-12-20 | 5,812,526.00元 |
3 | ******有限公司 | ******街道10KV架空线路入地工程向阳路(佟麟阁大街-三利大街)工程总承包 | ******建设局 | 2022-10-10 | 13,081,304.04元 |
4 | ******有限公司 | 保定市满城区旭宁街(中山路-春晖路)配电网改造项目三标段EPC(勘察、设计、建安工程)工程总承包 | ******有限责任公司 | 2023-01-20 | 20,495,410.70元 |
5 | ******有限公司 | ******街道10KV架空线路入地工程(EPC) | ******城市管理综合行政执法局 | 2022-05-25 | 115,708,847.76元 |
6 | ******有限公司 | 蠡县永宁大街(维明路-平安路) 基础设施建设项目设计施工总承包二标段 | ******建设局 | 2023-04-18 | 20,240,857.20元 |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 冯会亮 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 李文江 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 白少祥 | / | / | / | / |
5. |
施工组织设计汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******有限公司 | 47.00 | 49.90 | 54.90 | 54.60 | 53.00 | 51.88 | ||
2 | ******有限公司 | 44.70 | 46.50 | 49.70 | 46.10 | 50.00 | 47.40 | ||
3 | ******有限公司 | 45.00 | 47.10 | 50.80 | 46.90 | 51.00 | 48.16 |
类似业绩汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
2 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
投标报价汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
2 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
3 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 施工组织设计得分 | 类似业绩得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 51.88 | 10.00 | 30.00 | 91.88 | 1 |
2 | ******有限公司 | 48.16 | 2.00 | 30.00 | 80.16 | 2 |
3 | ******有限公司 | 47.40 | 0.00 | 30.00 | 77.4 | 3 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
******委员会 | ******有限公司 |
地址:河北省涿州市开发区自强街18号 | 地址:河北省保定市竞秀区万和公寓2116室 |
联系人:龙含 | 联系人:刘赛 |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱: | 电子邮箱: |
8.其他公示内容: |