项目信息
建设工程项目及单位信息 | |||
信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | |
建设工程标段名称 | ******消防站建设工程 | 建设工程标段编号 | |
建设单位名称 | ******办事处 | ||
建设单位联系人 | 汪元兵 | 联系手机号 | 进入系统 |
建设单位地址 | 深圳市宝安区福永 | ||
采购项目信息 | |||
采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
采购项目名称 | ******消防站建设工程电信材料设备采购 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY******0005 |
采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
采购地址 | 中国广东省深圳市宝安区 | 详细地址 | ******街道凤凰社区凤宁路南侧与岭下路交叉口东南角 |
采购人信息 | |||
采购人名称 | ******有限公司 | ||
采购联系人 | 林工 | 采购联系电话 | 进入系统 |
采购人地址 | 浙江省温州市山前街47号三楼 | ||
采购代理信息 | |||
采购代理名称 | |||
采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 | |
采购代理地址 | |||
时间信息 | |||
公告开始时间 | 2025-01-09 15:30:01 | 公告结束时间 | 2025-01-16 15:30:00 |
报价截止时间 | 2025-01-16 15:30:00 | 质疑截止时间 | 2025-01-13 15:30:00 |
答疑/补遗截止时间 | 2025-01-14 15:30:00 | 评审开始时间 | 2025-01-16 15:30:00 |
包件1
包件信息 | |||
包件名称 | ******消防站建设工程电信材料设备采购 | 包件编号 | SZXJCG-JY************ |
报价方式 | 综合单价 | 评审方法 | 其他方法 |
采购估算价(元) | 580,000 | 包件含税报价上限(元) | 580,000 |
是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
供应商资格 | ******商行政部门年审合格的企业; 2、无不良记录,未被国家、住房和城乡建设部等有关行政主管部门其中之一明令取消投标资格,在招投标活动中因串通投标被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受。 | ||
服务要求 | 所投的产品完全响应《电信材料设备规格参数及技术要求》;所提供的产品完全符合国家相关行业质量标准,严格按照厂家质保期进行质保 | ||
用途 | ******消防站建设工程 | ||
技术要求 | 所投的产品完全响应《电信材料设备规格参数及技术要求》;所提供的产品完全符合国家相关行业质量标准,严格按照厂家质保期进行质保。 | ||
价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 按“材料设备清单报价表”所填写价格为到施工现场价格,包括但不限于材料、设备价、运输费用、税金、材料装车、卸车费用等 | ||
评定标准 | 按招标文件:见 投标须知第二节 评标程序及评标办法 | ||
付款方式 | 详见合同样本第六条相关约定 | ||
其它说明 | 投标保证金 1万元,因采购人对公账户烦忙,暂不接收投标保证金对公转账,各供应商投标保证金壹万元整以现金方式缴纳到项目部。项目联系人:林工 联系方式:******。注:1.未缴纳投标保证金的供应商则被视为投标无效;2.若有供应商对公转账到采购人账户,采购人无法保证未中标情况退还保证金的时效性,因此产生的后果自行承担。 | ||
拟采购的材料设备清单 |
序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全向天线、定向天线 | 1.全向吸顶天线:宽频(含支架)2.型号:800-3700MHZ(普通型)明敷3.其他按图纸要求 | 340 | 副 | ||
2 | 全向天线、定向天线 | 1.定向壁挂天线:宽频(含支架)2.型号:800-3700MHZ(普通型)明敷3.其他按图纸要求 | 60 | 副 | ||
3 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:二功分器2.型号:800-3700MHZ(高品质) 明敷3.其他按图纸要求 | 130 | 只 | ||
4 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:三功分器2.型号:800-3700MHZ(高品质)明敷3.其他按图纸要求 | 12 | 只 | ||
5 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:5dB耦合器2.型号:800-3700MHZ(高品质)明敷3.其他按图纸要求 | 14 | 只 | ||
6 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:6dB耦合器2.型号:800-3700MHZ(高品质)明敷3.其他按图纸要求 | 12 | 只 | ||
7 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:7dB耦合器2.型号:800-3700MHZ(高品质)明敷3.其他按图纸要求 | 146 | 只 | ||
8 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:10dB耦合器2.型号:800-3700MHZ(高品质)明敷3.其他按图纸要求 | 38 | 只 | ||
9 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:15dB耦合器2.型号:800-3700MHZ(高品质)明敷3.其他按图纸要求 | 14 | 只 | ||
10 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:20dB耦合器2.型号:800-3700MHZ(高品质)明敷3.其他按图纸要求 | 14 | 只 | ||
11 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:1/2"N型公头2.接地方式:明敷3.其他按图纸要求 | 1,468 | 个 | ||
12 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:连接器2.型号:NM-NF直角转弯头 明敷3.其他按图纸要求 | 522 | 个 | ||
13 | 同轴电缆 | 1.名称:阻燃馈线2.型号:1/2"普通阻燃馈线 明敷3.其他按图纸要求 | 4,116 | m | ||
14 | 同轴电缆 | 1.名称:阻燃馈线2.型号:7/8"普通阻燃馈线 明敷3.其他按图纸要求 | 1,104 | m | ||
15 | GPS馈线 | 1.名称:GPS馈线2.其他按图纸要求 | 320 | m | ||
16 | 天线安装费 | 1.天线安装、器件安装及其它辅材(套管等)2.馈线布放、转接头安装 | 400 | 副 | ||
17 | 光纤盒 | 1.名称:24口光纤盒2.其他按图纸要求 | 2 | 个 | ||
18 | 光缆 | 1.名称:24芯单模光缆2.其他按图纸要求 | 150 | m | ||
19 | ODF机柜 | 1.名称:ODF机柜 2.型号:宽800mmx深300mmx高2200mm3.其他按图纸要求 | 1 | 个 | ||
20 | 第三方检测 | 1.名称:第三方检测(出检测报告及验收服务)2.详见图纸及技术需求 | 1 | 系统 |
报价相关要求 | |||
报价有效期要求 | 报价截止后天 | ||
发票说明 | 增值税专票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费, 含安装费, 含加工费, 含装卸费, 含保管费 |
品牌说明 | 其它说明 |