一、项目编号:N************
二、项目名称:四川省乐山市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(结余资金增配)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 广元市利州西路一段7-9号 | 3,664,000.00元 | 97.53 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 广元市利州西路一段7-9号 | 2,600,000.00元 | 98.14 |
采购包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | ******街道解放南路3199号11楼1104室 | 5,281,195.00元 | 96.51 |
采购包4:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司乐山分公司 | 四川省乐山市市中区春华路100号 | 5,588,000.00元 | 93.05 |
四、主要标的信息
合同包1(采购包一:森林防灭火装备类):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | 应急救援设备类 | 消防摩托车 | 言成 | YCMT 17 | 64(台) | 44,900.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 正压空气呼吸器 | 言成 | YCZY Q65 (其中 LED照 明系统 型号为 YCSHJ T-A 5) | 125(台) | 1,000.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 个人护具 | 言成 | YCHJ3 7 | 80(套) | 3,800.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 割灌机 | 言成 | YCGJ8 7Y | 26(台) | 1,300.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 移动蓄水池 | 言成 | YCYD C6 | 58(套) | 2,700.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 软体水枪 | 言成 | YCRQ 86 | 2(个) | 2,370.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 油锯 | 言成 | YCYJ4 2 | 17(台) | 2,800.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 点火器 | 言成 | YCDH Q24 | 7(个) | 400.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 风力灭火机 | 言成 | YCFL M36 | 48(台) | 2,300.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 高压细水雾灭火机 | 言成 | YCMH J49 | 3(台) | 1,820.00 |
合同包2(采购包二:机具工具及泵类):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | 应急救援设备类 | 高扬程潜水泵 | 言成 | YCSB 23 | 1(台) | 80,000.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 潜污泵 | 言成 | YCQ WB45 | 4(台) | 47,800.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 高扬程水泵 | 言成 | YCGS B23 | 4(台) | 38,800.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 消防水泵(高压接力水泵) | 言成 | YCFS B47 | 14(套) | 12,800.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 便携式灭火水泵 | 言成 | YCM H51 | 33(台) | 5,500.00 |
A****** | 应急救援设备类 | ******消防水泵 | 言成 | YCGY S32 | 13(台) | 10,000.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 高压起重气垫 | 言成 | YCGQ D11 | 8(个) | 16,000.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 混凝土液压破拆工具组 | 言成 | YCPC Z36 | 5(台) | 79,000.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 链锯 | 言成 | YCLJ8 8C | 9(台) | 1,700.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 钢筋速断器 | 言成 | YCGJ D9 | 14(台) | 5,500.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 切割锯套装 | 言成 | YCQG 61G | 5(台) | 9,600.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 液压破拆工具组 | 言成 | YCPC Z74 | 5(台) | 26,000.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 凿岩机 | 言成 | YCZYJ 18 | 8(台) | 7,800.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 牵拉器 | 言成 | YCQL Q43 | 2(个) | 2,900.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 绳索救援套装 | 言成 | YCSJY 43 | 42(套) | 15,000.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 重型支撑套装 | 言成 | YCZC 16 | 6(套) | 29,900.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 绝缘剪断钳 | 言成 | YCJY Q29 | 24(个) | 500.00 |
合同包3(采购包三:水域救援舟艇及工具类):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | 应急救援设备类 | 水域救援工具组 | 美博Maboo | FZ L-S-T 12.5 | 9(套) | 9,680.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 救生拉网 | 科罗尔 | AFSJ-J SLW- KLR | 33(套) | 1,005.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 组合式防洪板 | 继开 | JK-FH 83 | 65(个) | 140.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 救生拉杆 | 继开 | JKJYG -6 | 30(个) | 4,200.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 水陆两用破拆工具组 | 鼎泰 | PSD-S X-72 | 2(台) | 110,880.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 遥控救生圈 | 同州 | TZ-A | 25(个) | 30,520.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 救生抛投器 | 安瀛 | PTQ8. 5-Y35 0S250 | 27(个) | 23,130.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 阻流袋 | 鑫日盛 | DLQ N/XR SDN5 00 | 7(个) | 1,380.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 浮艇泵 | 东进 | FTQ4. 0/18 | 12(台) | 8,725.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 打桩机 | SAAO | SADZ -90 | 2(台) | 22,960.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 舷外机 | 海上漂 | HSP4 0F | 13(台) | 6,660.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 救援舟艇组合(冲锋舟) | 天海星 | Thx-5 20F | 4(辆) | 36,740.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 救援舟艇组合(舟艇拖车) | 鲁舶 | LBFRP 600R | 31(辆) | 16,070.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 救援浮桥 | 鑫日盛 | 长度5 米,宽 度1.4 米,浮 筒高度 0.15米 | 17(套) | 5,710.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 防洪子堤 | 德派尔 | DPR-1 0 | 2(套) | 18,370.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 水面移动救生担架 | 同州 | TZ-B | 6(件) | 41,330.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 救援舟艇组合(摩托艇) | 浪神 | CA-5 | 8(辆) | 68,880.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 水域救援套装 | 中 胤(水 域救援 头盔)等 | SY -TK-Z Y(水 域救援 头盔)等 | 100(套) | 4,790.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 潜水打捞系统 | 继开 | JK-DL XT | 3(个) | 126,000.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 救援舟艇组合(橡皮舟) | 天海星 | Thx-4 20F | 32(辆) | 22,960.00 |
合同包4(采购包四:无人机及仪器照明类):
******有限公司乐山分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | 应急救援设备类 | 漏电检测仪 | 鼎冠恒通 | TAC-T M | 15(台) | 1,950.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 激光测距仪 | 翰闵 | 500X | 8(台) | 49,400.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 有毒有害气体检测仪 | 逸云天 | BTYQu0002MS10 4K-M | 122(台) | 1,420.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 红外热成像仪 | 艾睿 | C200S E+ | 21(台) | 1,880.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 应急电源 | 尚为 | SZSW 2650A | 146(台) | 4,880.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 水深探测仪 | 鼎冠恒通 | DG-S H150 | 28(台) | 2,890.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 流速监测仪 | 鼎冠恒通 | DG-SL 60 | 4(台) | 28,400.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 救援无人机(照明无人机) | 慧明捷 | HMJ- 00D4 00XLL | 5(台) | 289,000.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 救援无人机(侦察无人机) | 大疆 | Matric e350R TK | 3(台) | 207,100.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 通信指挥装备(单兵图传) | 慧明捷 | HMJ5 00HD -DB | 18(台) | 8,900.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 通信指挥装备(布控球) | 慧明捷 | HMJ5 GS-BK | 16(台) | 13,400.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 便携式气象仪 | 鸣乔 | MQ-B SQC | 8(台) | 8,750.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 便携式防水防爆应急强光灯 | 尚为 | SZSW 2950 | 20(个) | 17,034.00 |
A****** | 应急救援设备类 | 防水头灯 | 尚为 | SZSW 2230 | 1255(台) | 950.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵沁、陈作越、罗平、毛炳坤、李晓玲、杨海兵(采购人代表)、李智(采购人代表)、程健(采购人代表)、杨迪(采购人代表)、王勇、刘茂松、王丽秋、贾克慧、余彬
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1:0万元。收取对象:无。
合同包2:0万元。收取对象:无。
合同包3:0万元。收取对象:无。
合同包4:0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:******管理局
地址:四川省乐山市中区海棠路276号
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名称:乐山市政府采购中心
地址:四川省乐山市市辖区乐山高新区乐高大道6号6幢智创SOHO A座三层至七层
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:余老师
电话:******
乐山市政府采购中心
2024年12月20日
相关附件:
四川省乐山市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(结余资金增配)-文件集.zip 包2供应商评审情况表.pdf 包3供应商评审情况表.pdf 包1供应商评审情况表.pdf 包4供应商评审情况表.pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf