通航产业园基础设施项目三期(B区)-通站一路(十一塘大道-通航大道)、通站二路(观海一路-通航大道)市政工程(施工)(通航产业园基础设施项目三期(B区)-通站一路(十一塘大道-通航大道)、通站二路(观海一路-通航大道)市政工程(施工))中标候选人公示 | |||||||
工程名称 | 通航产业园基础设施项目三期(B区)-通站一路(十一塘大道-通航大道)、通站二路(观海一路-通航大道)市政工程(施工) | 交易登记号 | A************001 | ||||
招标人 | ******有限公司 | 招标代理 | ******有限公司 | ||||
招标控制价 | ******.00 | 开标时间 | 2024-12-20 09:30:00 | ||||
******委员会评审,确定中标候选人为: | |||||||
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
/ | ******有限公司 | 商小军/市政公用工程专业一级注册建造师/浙************ | / | ******.00 | 540日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
/ | ******有限公司 | 王佳全/市政公用工程一级注册建造师/浙************ | / | ******.00 | 540 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
/ | ******有限公司 | 陆冬锋/市政公用工程一级注册建造师/浙************ | / | ******.00 | 540日历天,投标承诺工期不得超过计划工期 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
/ | ******有限公司 | 朱培琴/市政公用工程专业一级注册建造师/浙************ | / | ******.00 | 540 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
/ | ******有限公司 | 高跃辉/市政公用工程一级注册建造师/浙************ | / | ******.00 | 540日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
/ | ******有限公司 | 胡永/市政公用工程专业一级注册建造师/浙************ | / | ******.00 | 计划工期: 540 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
/ | ******有限公司 | 温辉阳/市政公用工程专业一级注册建造师/浙************ | / | ******.00 | 540日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
/ | ******有限公司 | 黄敏敏/市政公用工程专业一级注册建造师/浙************ | / | ******.00 | 540 日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
/ | ******有限公司 | 丁中丞/市政公用工程一级注册建造师/浙************ | / | ******.00 | 540日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
中标候选单位业绩 | |||||||
序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||
1 | ******有限公司 | / | |||||
2 | ******有限公司 | / | |||||
3 | ******有限公司 | / | |||||
4 | ******有限公司 | / | |||||
5 | ******有限公司 | / | |||||
6 | ******有限公司 | / | |||||
7 | ******有限公司 | / | |||||
8 | ******有限公司 | / | |||||
9 | ******有限公司 | / | |||||
否决投标原因及依据 | |||||||
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 |
首页
欢迎您来到机电设备采购平台!